
The IACs improve sample clean-up and facilitate single or multiple toxin detection and quantitation by fluorometry, Liquid chromatography (LC) and Mass Spectrometry (LC MS/MS). They will enable you to master mycotoxin analysis delivering speed, specificity and defensible analytical measurements of mycotoxins.
| Kit Name | REF. |
|---|---|
| AflaTest Columns (50) | V12022 |
| AflaTest Columns (25) | VG1010 |
| AflaTest WB Columns (25) | VG1024 |
| AflaTest WB Super Recovery Columns (25) | VG1068 |
| AflaTest WB SR+ Columns (25) | V176004746 |
| Afla B Columns (25) | VG1003 |
| Afla M1 Fl+ Columns (25) | VG1047 |
| Afla M1 Columns (25) | VG1007 |
| AflaOchra Columns (25) | VG1017 |
| AOZ Columns (25) | VG1031 |
| CitriTest Columns (25) | VG1070 |
| DONtest Columns (25) | VG1005 |
| DONtest WB Columns (25) | VG1065 |
| DON/NIV WB Columns (25) | V176002933 |
| FumoniTest Columns (25) | VG1008 |
| FumoniTest WB Columns (25) | VG1060 |
| Myco 6in1+ Columns (25) | V100000176 |
| OchraTest Columns (25) | V13012 |
| OchraTest WB Columns (25) | VG1033 |
| T-2test Columns(25) | VG1028 |
| T-2/HT-2 Columns (25) | V176000207 |
| ZearalaTest Columns (25) | VG1012 |
| ZearalaTest WB Columns (25) | VG1026 |
